如果您使用正确的提示,使用 AI 写一本非小说类书籍很容易。
这就是为什么我收集并测试了 620 个用于撰写非小说类书籍的最佳 AI 提示。在此资源中,您将找到有关制作创意标题、书籍摘要、详细大纲、撰写章节和编辑书籍的提示。
您可能希望将此页面添加为书签,以便随时返回。
AI 提示非小说类书名
撰写非小说类书籍的 20 个最佳 AI 提示(摘要图表)
查看这张撰写非小说类书籍的 20 个最佳 AI 提示的摘要图表:
类别 | 提示 |
创建标题 | 给我 10 本关于 [INSERT TOPIC] 的 SEO 优化非小说类书籍,其中包含关键字 [INSERT KEYWORD]。 |
制作大纲 | 帮我为一本关于 [插入主题] 的非小说类书籍创建一个详细的大纲,至少有 10 章。 |
制作章节大纲 | 帮我为[插入主题]的一章创建一个详细的大纲。 |
撰写引言 | 为一本关于 [插入主题] 的非小说类书籍写一个引人入胜的介绍,以吸引读者并奠定基础。 |
写一章 | 请根据下面的章节大纲写一章 [主题] [将章节大纲粘贴到 CHATGPT 提示框中] |
研究来源 | 提供 10 个信誉良好的来源列表,以支持我在 [插入主题] 上的非小说类书籍的内容。 |
事实核查 | 检查我的非小说类书籍的以下部分是否符合事实 [将部分粘贴到 CHATGPT 提示框中]。 |
撰写章节摘要 | 为我的非小说类书籍的每一章写简明扼要的摘要 [插入主题] 以包含在目录中。 |
合并报价 | 建议专家引用 5 条相关且有影响力的名言,以包含在我关于 [插入主题] 的非小说类书籍中。 |
发展强有力的论据 | 帮助我加强我的非小说类书籍的下一节中的论点 [将部分粘贴到 CHATGPT 提示框中]。 |
撰写有效的结论 | 为我的非小说类书籍写一个强有力的结论 [插入主题] 总结要点并留下持久的印象。 |
增强可读性 | 建议如何提高我的非小说类书籍以下部分的可读性 [将部分粘贴到 CHATGPT 提示框中]。 |
确保音调一致 | 回顾我的非小说类书籍的以下摘录,并提出修改建议以保持一致的语气 [将摘录粘贴到 CHATGPT 提示框中]。 |
使用视觉辅助 | 建议 5 种类型的视觉辅助工具(图表、图形、图像等),这些辅助工具可以有效地支持我在 [插入主题] 上的非小说类书籍的内容。 |
引文和参考书目 | 使用以下来源帮助我为我的非小说类书籍创建格式正确的参考书目 [将源粘贴到 CHATGPT 提示框中]。 |
消除行话 | 为我的非小说类书籍的下一节中使用的技术语言或行话提出更简单的替代方案 [将部分粘贴到 CHATGPT 提示框中]。 |
确保清晰度和精确度 | 帮助我修改我的非小说类书籍中的以下段落,以提高清晰度和准确性 [将段落粘贴到 CHATGPT 提示框中]。 |
语法和样式编辑 | 编辑我的非小说类书籍的以下段落以获得正确的语法和风格 [将段落粘贴到 CHATGPT 提示框中]。 |
制定营销计划 | 制定一个基本的营销计划,以推广我的非小说类书籍 [插入主题] 至少 5 种促销策略。 |
生成社交媒体帖子 | 请根据以下信息为不同的社交媒体平台生成 10 个社交媒体帖子来推销我的书:[将标题、主题和短书摘要粘贴到 CHATGPT 提示框中]。 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。